Istidene til Sandefjord Penguins fordeles på 7 ungdomslag og 3 veteranlag. I tillegg kommer hockeyskolen. Vi samarbeider med TOIK på ungdomslagene fra U14 og oppover.
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:15 | Hockey | Kunstløp | |||||
| 08:15-08:30 | Hockey | Kunstløp | |||||
| 08:30-08:45 | Hockey | Kunstløp | |||||
| 08:45-09:00 | Isprep | Kunstløp | |||||
| 09:00-09:15 | U14/U15/U16/U18 | Kunstløp | |||||
| 09:15-09:30 | U14/U15/U16/U18 | Kunstløp | |||||
| 09:30-09:45 | U14/U15/U16/U18 | Kunstløp | |||||
| 09:45-10:00 | U14/U15/U16/U18 | Kunstløp | |||||
| 10:00-10:15 | U14/U15/U16/U18 | Isprep | |||||
| 10:15-10:30 | Isprep | Hockeyskole/U7/U9 | |||||
| 10:30-10:45 | Kunstløp | Hockeyskole/U7/U9 | |||||
| 10:45-11:00 | Kunstløp | Hockeyskole/U7/U9 | |||||
| 11:00-11:15 | Kunstløp | U7/U9 | |||||
| 11:15-11:30 | Kunstløp | U7/U9 | |||||
| 11:30-11:45 | Kunstløp | U7/U9 | |||||
| 11:45-12:00 | Isprep | Isprep | |||||
| 12:00-12:15 | Åpen hall | Åpen hall | |||||
| 14:00-14:15 | (12-14 Med kølle og puck) | (12-14 Med kølle og puck) | |||||
| 15:00-15:15 | (14-16 Uten kølle og puck) | (14-16 Uten kølle og puck) | |||||
| 15:15-15:30 | Åpen hall | Åpen hall | Åpen hall | Åpen hall | Åpen hall | ||
| 15:30-15:45 | (Uten kølle og puck) | (Med kølle og puck) | (Uten kølle og puck) | (Med kølle og puck) | (Uten kølle og puck) | ||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | Kamper | Kamper | |||||
| 16:15-16:30 | Kamper | Kamper | |||||
| 16:30-16:45 | Isprep | Isprep | Kamper | Kamper | |||
| 16:45-17:00 | U12/U9 | SSK | Kamper | Kamper | |||
| 17:00-17:15 | U12/U9 | SSK | Hockeyskole/U7/U9 | Isprep | Isprep | Kamper | Kamper |
| 17:15-17:30 | U12/U9 | SSK | Hockeyskole/U7/U9 | Kunstløp | U12 | Kamper | Kamper |
| 17:30-17:45 | U12/U9 | SSK | Hockeyskole/U7/U9 | Kunstløp | U12 | Kamper | Kamper |
| 17:45-18:00 | Isprep | SSK | Isprep | Kunstløp | U12 | Kamper | Kamper |
| 18:00-18:15 | U14/U15 | SSK | U12/Keepertrening | Kunstløp | Isprep | Hockey | Isprep |
| 18:15-18:30 | U14/U15 | SSK | U12/Keepertrening | Kunstløp | U14 | Hockey | Veteran 1 |
| 18:30-18:45 | U14/U15 | SSK | U12/Keepertrening | U14 ***/U16 **** | U14 | Hockey | Veteran 1 |
| 18:45-19:00 | U14/U15 | SSK | U12/Keepertrening | U14 ***/U16 **** | U14 | Hockey | Veteran 1 |
| 19:00-19:15 | Isprep | Isprep | Isprep | U14 ***/U16 **** | U14 | Hockey | Veteran 1 |
| 19:15-19:30 | U16 | Kunstløp | U14*/U16 ** | U14 ***/U16 **** | Isprep | Hockey | Veteran 1 |
| 19:30-19:45 | U16 | Kunstløp | U14*/U16 ** | SSK | U15/U16 | Hockey | Veteran 1 |
| 19:45-20:00 | U16 | Kunstløp | U14*/U16 ** | SSK | U15/U16 | Hockey | Isprep |
| 20:00-20:15 | U16 | Kunstløp | U14*/U16 ** | SSK | U15/U16 | Hockey | Veteran 2 og 3 |
| 20:15-20:30 | Isprep | Kunstløp | Isprep | SSK | U15/U16 | Hockey | Veteran 2 og 3 |
| 20:30-20:45 | U18 | Kunstløp | U18 | SSK | Kunstløp | Hockey | Veteran 2 og 3 |
| 20:45-21:00 | U18 | Kunstløp | U18 | SSK | Kunstløp | Hockey | Veteran 2 og 3 |
| 21:00-21:15 | U18 | Isprep | U18 | Isprep | Kunstløp | Veteran 2 og 3 | |
| 21:15-21:30 | U18 | Veteran 3 | U18 | Veteran 1 | Kunstløp | Veteran 2 og 3 | |
| 21:30-21:45 | Isprep | Veteran 3 | Isprep | Veteran 1 | Kunstløp | ||
| 21:45-22:00 | Veteran 2 | Veteran 3 | Veteran 2 | Veteran 1 | Kunstløp | ||
| 22:00-22:15 | Veteran 2 | Veteran 3 | Veteran 2 | Veteran 1 | Kunstløp | ||
| 22:15-22:30 | Veteran 2 | Veteran 3 | Veteran 2 | Veteran 1 | Kunstløp | ||
| 22:30-22:45 | Veteran 2 | Veteran 3 | Veteran 2 | Veteran 1 | Kunstløp | ||
| 22:45-23:00 | Veteran 2 | Veteran 3 | Veteran 2 | Veteran 1 | Kunstløp |
Forklaring:
- * U14 trener oddetallsuker i Sandefjord Ishall
- ** U16 trener partallsuker i Sandefjord Ishall
- *** U14 trener partallsuker i Tønsberg Ishall
- **** U16 trener oddetallsuker i Tønsberg Ishall