Scandic Cup
Scandic Cup går av stabelen 1-3. april i Bugården Ishall
Dag | Kamp | Tidspunkt | Lag 1 | Lag 2 |
---|---|---|---|---|
Fredag | 1 | 17:00 – 17:45 | Strömstad Lions | Kongsvinger |
2 | 18:00 – 18:45 | Pondus | BK Munkedal | |
3 | 19:00 – 19:45 | Sfj. Penguins | KIL AIK | |
4 | 20:00 – 20:45 | Kongsvinger | Pondus | |
5 | 21:00 – 21:45 | BK Munkedal | Strömstad Lions | |
Lørdag | 6 | 08:00 – 08:45 | Kongsvinger | Sfj. Penguins |
7 | 09:00 – 09:45 | Strömstad Lions | Pondus | |
8 | 10:00 – 10:45 | Sfj. Penguins | BK Munkedal | |
9 | 11:00 – 11:45 | KIL AIK | Kongsvinger | |
10 | 12:00 – 12:45 | Pondus | Sfj. Penguins | |
11 | 13:00 – 13:45 | Strömstad Lions | KIL AIK | |
12 | 16:00-16:45 | Kongsvinger | BK Munkedal | |
13 | 17:00-17:45 | KIL AIK | Pondius | |
14 | 18:00-18:45 | Sfj. Penguins | Strömstad Lions | |
15 | 19:00-19:45 | BK Munkedal | KIL AIK | |
Søndag | Semifinale 1 | 08:00 – 08:45 | KIL AIK | Strömstad Lions |
Semifinale 2 | 09:00 – 09:45 | Sfj. Penguins | BK Munkedal | |
Plassering 5-6 | 10:00 – 10:45 | N/A | N/A | |
Finale | 11:00 – 11:45 | N/A | N/A |
Kampe – Gutter U9
- Miniputtserien
Dato | Tid | ||
15.01.2022 | 11:00 | Sandefjord | U9 |
23.04.2022 | ? | Sandefjord | U9 |
Kamper – U10
- Miniputtserien
13.03.2022 | 11:00 | Sandefjord | U10 |
Kamper – U11
Dato | Tid | Hjemmelag | Bortelag | Bane |
06.03.2022 | 10:30 | Sandefjord | Skien | Bugårdsparken |
12.03.2022 | 16:00 | Jutul Grønn | Sandefjord | Bærum Ishall |
19.03.2022 | 16:30 | Sandefjord | Tønsberg | Bugårdsparken |
03.04.202 | 13:30 | Jar Blå | Sandefjord | Jarhallen |
03.04.2022 | 17:00 | Frisk Asker | Sandefjord | Gamle Askerhallen |
Kamper – Gutter U12
Dato | Tid | Hjemmelag | Bortelag | Bane |
10.23.2021 | 16:00 | Jutul | Sandefjord | Bærum Ishall |
11.07.2021 | 12:00 | Tønsberg | Sandefjord | Tønsberg Ishall |
11.14.2021 | 12:00 | Holmen Rød | Sandefjord | Holmen Ishall |
11.14.2021 | 15:00 | Holmen Hvit | Sandefjord | Holmen Ishall |
11.28.2021 | 16:30 | Sandefjord | Ringerike | Bugårdsparken |
12.04.2021 | 16:30 | Sandefjord | Kongsberg | Bugårdsparken |
18.12.2021 | 16:00 | Jutul | Sandefjord | Bærum Ishall |
19.12.2021 | 18:30 | Sandefjord | Holmen Rød | Bugårdsparken |
01.12.2022 | 18:30 | Sandefjord | Tønsberg | Bugårdsparken |
01.29.2022 | 11:00 | Ringerike | Sandefjord | Schjongshallen |
01.30.2022 | 14:00 | Kongsberg | Sandefjord | Kongsberghallen |
02.03.2022 | 18:30 | Sandefjord | Tønsberg | Bugårdsparken |
13.03.2022 | 12:00 | Ringerike | Sandefjord | Schjongshallen |
20.03.2022 | 12:00 | Holmen Rød | Sandefjord | Holmen Ishall |
27.03.2022 | 18:30 | Sandefjord | Kongsberg | Bugårdsparken |
02.04.2022 | 16:00 | Jutul | Sandefjord | Bærum Ishall |
03.04.2022 | 18:00 | Sandefjord | Holmen Rød | Bugårdsparken |
Kamper – Gutter U14
Dato | Tid | Hjemmelag | Bortelag | Bane |
23.10.2021 | 15:00 | Holmen 2 | Sandefjord | Holmen Ishall |
24.10.2021 | 16:30 | Ullensaker | Sandefjord | Ullensaker is- og flerbrukshall |
06.11.2021 | 16:00 | Grüner | Sandefjord | Grunerhallen |
07.11.2021 | 12:00 | Ringerike | Sandefjord | Schjongshallen |
20.11.2021 | 14:00 | Kråkene Moss | Sandefjord | Ishall i Moss |
21.11.2021 | 16:30 | Sandefjord | Lillehammer | Bugårdsparken |
04.12.2021 | 15:00 | Kongsberg | Sandefjord | Kongsberghallen |
05.12.2021 | 16:30 | Sandefjord | Kråkene Moss | Bugårdsparken |
18.12.2021 | 11:00 | Sandefjord | Holmen 2 | Bugårdsparken |
18.12.2021 | 16:00 | Sandefjord | Holmen 2 | Bugårdsparken |
19.12.2021 | 16:30 | Sandefjord | Ullensaker | Bugårdsparken |
08.01.2022 | 16:30 | Sandefjord | Kongsberg | Bugårdsparken |
15.01.2022 | 16:30 | Sandefjord | Grüner | Bugårdsparken |
16.01.2022 | 16:30 | Sandefjord | Ringerike | Bugårdsparken |
29.01.2022 | 15:00 | Lillehammer | Sandefjord | Eidsiva Arena |
30.01.2022 | 17:00 | Sandefjord | Kongsberg | Bugårdsparken |
05.02.2022 | 15:00 | Kråkene Moss | Sandefjord | Ishall i Moss |
06.02.2022 | 16:15 | Sandefjord | Ullensaker | Bugårdsparken |
12.03.2022 | 16:30 | Sandefjord | Grüner | Bugårdsparken |
20.03.2022 | 16:30 | Sandefjord | Ullensaker | Bugårdsparken |
26.03.2022 | 16:30 | Sandefjord | Holmen 2 | Bugårdsparken |
27.03.2022 | 1630 | Sandefjord | Lillehammer | Bugårdsparken |
02.04.2022 | 16:30 | Sandefjord | Ringerike | Bugårdsparken |
03.04.2022 | 16:30 | Sandefjord | Grüner | Bugårdsparken |
Penguinsligaen
Dato | Tid | Hjemmelag | Bortelag | |
24.02.2022 | 21:00 | Red Rookies | Super Oldboys | |
05.03.2022 | 17:00 | Veteran 1 | Super Oldboys | |
05.03.2022 | 18:30 | A-lag | Red Rookies |